Angebot
Attraktives
Wohneigentum.
Haus A
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | 5.5 | 135.2 m2 | verkauft | |||||
A 0.2 | 5.5 | 135.2 m2 | verkauft | |||||
A 1.1 | 4.5 | 110.6 m2 | verkauft | |||||
A 1.2 | 4.5 | 110.6 m2 | verkauft | |||||
A 2.1 | 6.5 | 145.6 m2 | verkauft | |||||
A 2.2 | 6.5 | 139.4 m2 | verkauft | |||||
Haus B
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 0.1 | 4.5 | 112.3 m2 | verkauft | |||||
B 0.2 | 3.5 | 85.9 m2 | verkauft | |||||
B 0.3 | 5.5 | 146.6 m2 | verkauft | |||||
B 1.1 | 3.5 | 91.3 m2 | verkauft | |||||
B 1.2 | 3.5 | 86.1 m2 | verkauft | |||||
B 1.3 | 4.5 | 112.1 m2 | verkauft | |||||
B 2.1 | 5.5 | 152.6 m2 | verkauft | |||||
B 2.2 | 2.5 | 72.9 m2 | verkauft | |||||
B 2.3 | 6.5 | 174.9 m2 | verkauft | |||||
Disponibelräume
Nr. | Standort | Fläche | Kaufpreis | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Haus A | 29.3 m2 | verkauft | |||
B | Haus B | 13.8 m2 | verkauft | |||
Tiefgaragenplätze
Typ | Anzahl Plätze | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|
Tiefgaragenplatz standard | 20 | verkauft | ||
Tiefgaragenplatz überlang | 1 | verkauft | ||
Tiefgaragenplatz mit Disporaum (ca. 13 m2) | 3 | verkauft | ||
Behindertenparkplatz (überbreit) | 1 | verkauft | ||